Pořádně nevíte, jak velký palubní kufr neboli kabinové zavazadlo si vzít s sebou do letadla? Právě pro vás jsme připravili tento souhrn všech možných leteckých společností kde se dozvíte rozměry zavazadla do letadla včetně váhy.
Naši nabídku palubních kufrů naleznete zde -> PALUBNÍ ZAVAZADLA
55x35x25cm
| Letecká společnost / aerolinka | Maximální povolená hmotnost |
|---|---|
| Aerolineas Argentinas | 10kg |
| Air Belgium | 10kg |
| Air Europa | 10kg |
| Air France | 12kg |
| Alitalia | 8kg |
| HOP! | 12kg |
| Jet Airways | 7kg |
| KLM | 12kg |
| TAM | 8kg |
| XL Airways | 5kg |
55x40x20cm
| Letecká společnost / aerolinka | Maximální povolená hmotnost |
|---|---|
| Air Caraïbes | 12kg |
| Air India | 8kg |
| Arkia | 7kg |
| Asiana Airlines | 10kg |
| Condor | 6kg |
| Corsair | 12kg |
| Germania | 6kg |
| Korean Air | 12kg |
| Tap Air Portugal | 8kg |
| Thomas Cook | 6kg |
| Thomson | 5kg |
| TUI | 6kg |
| Vueling | 10kg |
55x40x23cm
| Letecká společnost / aerolinka | Maximální povolená hmotnost |
|---|---|
| Air Canada | 10kg |
| Austrian Airlines | 8kg |
| Blue1 | 8kg |
| BMI | 12kg |
| Brussels Airlines | 12kg |
| Ethiopian | 7kg |
| Eurowings | 8kg |
| flyNiki | 8kg |
| LOT | 8kg |
| Lufthansa | 8kg |
| Norwegian | 10kg |
| Olympic Airlines | 8kg |
| Scandinavian Airlines | 8kg |
| Swiss | 8kg |
| Turkish Airlines | 8kg |
| Wizz Air | 10kg |
56x36x23cm
| Letecká společnost / aerolinka | Maximální povolená hmotnost |
|---|---|
| Aeromexico | 10kg |
| American Airlines | - |
| Cathay Pacific | 7kg |
| China Airlines | 7kg |
| Malaysia Airlines | 7kg |
| Qantas | 7kg |
| South African Airways | 8kg |
| US Airways | - |
| Vietnam Airlines | 7kg |
| Virgin Atlantic | 10kg |
56x45x25cm
| Letecká společnost / aerolinka | Maximální povolená hmotnost |
|---|---|
| Aegean Airlines | 8kg |
| British Airways | 23kg |
| easyJet | - |
| El Al | 8kg |
| Finnair | 8kg |
| Iberia | 10kg |
| Jet2 | 10kg |
| Thai Airways | 7kg |
Ostatní aerolinky/další aerolinky
| Letecká společnost / aerolinka | Rozměry | Maximální povolená hmotnost |
|---|---|---|
| Aer Lingus | 55x40x24cm | 10kg |
| Aeroflot | 55x40x25cm | 10kg |
| Air Transat | 51x40x23cm | 10kg |
| All Nippon Airways | 55x40x25cm (Max. 115 cm) | 10kg |
| Cebu Pacific | 56x35x23cm | 7kg |
| Czech Airlines | 55x45x25cm | 8kg |
| Delta Airlines | 56x35x23cm (Max. 114 cm) | - |
| Emirates | 55x38x20cm | 7kg |
| Etihad Airways | 50x40x21cm (Max. 115 cm) | 7kg |
| Flybe | 55x35x20cm | 10kg |
| Israir | 50x40x20cm | 8kg |
| Japan Airlines | 55x40x25cm (Max. 115 cm) | 10kg |
| LAN | 45x35x20cm | 8kg |
| Monarch | 56x40x25cm | 10kg |
| Qatar Airways | 50x37x25cm | 7kg |
| Transavia | 55x40x25cm | 10kg |
| TUI Fly | 55x40x25cm | 10kg |
| United Airlines | 56x35x22cm (Max. 114 cm) | - |
Upozornění: Limity pro palubní zavazadla se mohou měnit, proto vždy před odletem zkontrolujte limit u konkrétní letecké společnosti
Kabinová zavazadla u nás v nabídce: vybírejte ze široké nabídky příručních kufrů do letadla
